Цены на проживание в отеле «Golden Tulip Rosa Khutor»
Цены на номера 2019
СВЕРНУТЬ
Номер: Стандарт 2-местный Проживание, завтрак (шведский стол)
Golden Tulip V3 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2 взрослых+1ребенок до 6 лет на дополнительное место
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 6700 |
25.10-26.10.2019 | 6700 |
27.10-31.10.2019 | 6700 |
01.11-04.11.2019 | 6700 |
05.11-14.11.2019 | 6600 |
15.11-16.11.2019 | 7000 |
17.11-12.12.2019 | 6600 |
13.12-14.12.2019 | 7900 |
15.12-19.12.2019 | 7590 |
20.12-29.12.2019 | 11600 |
30.12.2019-07.01.2020 | 24350 |
08.01-08.01.2020 | 16900 |
09.01-11.01.2020 | 12100 |
12.01-15.01.2020 | 10900 |
16.01-23.01.2020 | 12100 |
24.01-29.01.2020 | 12400 |
30.01-31.01.2020 | 13400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 4500 |
25.10-26.10.2019 | 4500 |
27.10-31.10.2019 | 5700 |
01.11-04.11.2019 | 4500 |
05.11-14.11.2019 | 4400 |
15.11-16.11.2019 | 4800 |
17.11-12.12.2019 | 4400 |
13.12-14.12.2019 | 5700 |
15.12-19.12.2019 | 5390 |
20.12-29.12.2019 | 9400 |
30.12.2019-07.01.2020 | 21950 |
08.01-08.01.2020 | 14700 |
09.01-11.01.2020 | 9900 |
12.01-15.01.2020 | 8700 |
16.01-23.01.2020 | 9900 |
24.01-29.01.2020 | 10200 |
30.01-31.01.2020 | 11200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 5700 |
25.10-26.10.2019 | 4500 |
27.10-31.10.2019 | 5700 |
01.11-04.11.2019 | 4500 |
05.11-14.11.2019 | 4400 |
15.11-16.11.2019 | 4800 |
17.11-12.12.2019 | 4400 |
13.12-14.12.2019 | 5700 |
15.12-19.12.2019 | 5390 |
20.12-29.12.2019 | 9400 |
30.12.2019-07.01.2020 | 21950 |
08.01-08.01.2020 | 14700 |
09.01-11.01.2020 | 9900 |
12.01-15.01.2020 | 8700 |
16.01-23.01.2020 | 9900 |
24.01-29.01.2020 | 10200 |
30.01-31.01.2020 | 11200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 4500 |
25.10-26.10.2019 | 4500 |
27.10-31.10.2019 | 4500 |
01.11-04.11.2019 | 4500 |
05.11-14.11.2019 | 4400 |
15.11-16.11.2019 | 4800 |
17.11-12.12.2019 | 4400 |
13.12-14.12.2019 | 5700 |
15.12-19.12.2019 | 5390 |
20.12-29.12.2019 | 9400 |
30.12.2019-07.01.2020 | 21950 |
08.01-08.01.2020 | 14700 |
09.01-11.01.2020 | 9900 |
12.01-15.01.2020 | 8700 |
16.01-23.01.2020 | 9900 |
24.01-29.01.2020 | 10200 |
30.01-31.01.2020 | 11200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 3800 |
25.10-26.10.2019 | 3800 |
27.10-31.10.2019 | 3800 |
01.11-04.11.2019 | 3800 |
05.11-14.11.2019 | 3700 |
15.11-16.11.2019 | 4100 |
17.11-12.12.2019 | 3700 |
13.12-14.12.2019 | 5000 |
15.12-19.12.2019 | 4690 |
20.12-29.12.2019 | 8700 |
30.12.2019-07.01.2020 | 20750 |
08.01-08.01.2020 | 13850 |
09.01-11.01.2020 | 9050 |
12.01-15.01.2020 | 7850 |
16.01-23.01.2020 | 9050 |
24.01-29.01.2020 | 9350 |
30.01-31.01.2020 | 10350 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 5000 |
25.10-26.10.2019 | 5000 |
27.10-31.10.2019 | 5000 |
01.11-04.11.2019 | 5000 |
05.11-14.11.2019 | 4900 |
15.11-16.11.2019 | 5300 |
17.11-12.12.2019 | 4900 |
13.12-14.12.2019 | 6200 |
15.12-19.12.2019 | 5890 |
20.12-29.12.2019 | 9900 |
30.12.2019-07.01.2020 | 21950 |
08.01-08.01.2020 | 15050 |
09.01-11.01.2020 | 10250 |
12.01-15.01.2020 | 9050 |
16.01-23.01.2020 | 10250 |
24.01-29.01.2020 | 10550 |
30.01-31.01.2020 | 11550 |
Проживание, завтрак (шведский стол)
Golden Tulip 2020 V3
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2 взрослых+1ребенок до 6 лет на дополнительное место
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 13400 |
13.02-15.02.2020 | 15900 |
16.02-19.02.2020 | 13400 |
20.02-20.02.2020 | 15600 |
21.02-23.02.2020 | 22200 |
24.02-05.03.2020 | 13400 |
06.03-08.03.2020 | 15600 |
09.03-09.03.2020 | 13400 |
10.03-14.03.2020 | 10100 |
15.03-28.03.2020 | 9800 |
29.03-11.04.2020 | 8750 |
12.04-18.04.2020 | 8050 |
19.04-28.04.2020 | 7350 |
03.05-03.05.2020 | 7750 |
07.05-09.05.2020 | 7750 |
10.05-24.06.2020 | 7350 |
25.06-20.10.2020 | 7350 |
21.10-21.10.2020 | 7350 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 11200 |
13.02-15.02.2020 | 13700 |
16.02-19.02.2020 | 11200 |
20.02-20.02.2020 | 13400 |
21.02-23.02.2020 | 20000 |
24.02-05.03.2020 | 11200 |
06.03-08.03.2020 | 13400 |
09.03-09.03.2020 | 11200 |
10.03-14.03.2020 | 7900 |
15.03-28.03.2020 | 7600 |
29.03-11.04.2020 | 6550 |
12.04-18.04.2020 | 5850 |
19.04-28.04.2020 | 5150 |
03.05-03.05.2020 | 5550 |
07.05-09.05.2020 | 5550 |
10.05-24.06.2020 | 5150 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 11200 |
13.02-15.02.2020 | 13700 |
16.02-19.02.2020 | 11200 |
20.02-20.02.2020 | 13400 |
21.02-23.02.2020 | 20000 |
24.02-05.03.2020 | 11200 |
06.03-08.03.2020 | 13400 |
09.03-09.03.2020 | 11200 |
10.03-14.03.2020 | 7900 |
15.03-28.03.2020 | 7600 |
29.03-11.04.2020 | 6550 |
12.04-18.04.2020 | 5850 |
19.04-28.04.2020 | 5150 |
03.05-03.05.2020 | 5550 |
07.05-09.05.2020 | 5550 |
10.05-24.06.2020 | 5150 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 11200 |
13.02-15.02.2020 | 13700 |
16.02-19.02.2020 | 11200 |
20.02-20.02.2020 | 13400 |
21.02-23.02.2020 | 20000 |
24.02-05.03.2020 | 11200 |
06.03-08.03.2020 | 13400 |
09.03-09.03.2020 | 11200 |
10.03-14.03.2020 | 7900 |
15.03-28.03.2020 | 7600 |
29.03-11.04.2020 | 6550 |
12.04-18.04.2020 | 5850 |
19.04-28.04.2020 | 5150 |
03.05-03.05.2020 | 5550 |
07.05-09.05.2020 | 5550 |
10.05-24.06.2020 | 5150 |
25.06-20.10.2020 | 5150 |
21.10-21.10.2020 | 5150 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 10350 |
13.02-15.02.2020 | 12850 |
16.02-19.02.2020 | 10350 |
20.02-20.02.2020 | 12550 |
21.02-23.02.2020 | 19150 |
24.02-05.03.2020 | 10350 |
06.03-08.03.2020 | 12550 |
09.03-09.03.2020 | 10350 |
10.03-14.03.2020 | 7100 |
15.03-28.03.2020 | 6800 |
29.03-11.04.2020 | 5850 |
12.04-18.04.2020 | 5250 |
19.04-28.04.2020 | 4450 |
03.05-03.05.2020 | 4850 |
07.05-09.05.2020 | 4850 |
10.05-24.06.2020 | 4450 |
25.06-20.10.2020 | 4450 |
21.10-21.10.2020 | 4450 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 11550 |
13.02-15.02.2020 | 14050 |
16.02-19.02.2020 | 11550 |
20.02-20.02.2020 | 13750 |
21.02-23.02.2020 | 20350 |
24.02-05.03.2020 | 11550 |
06.03-08.03.2020 | 13750 |
09.03-09.03.2020 | 11550 |
10.03-14.03.2020 | 8300 |
15.03-28.03.2020 | 8000 |
29.03-11.04.2020 | 7050 |
12.04-18.04.2020 | 6450 |
19.04-28.04.2020 | 5650 |
03.05-03.05.2020 | 6050 |
07.05-09.05.2020 | 6050 |
10.05-24.06.2020 | 5650 |
25.06-20.10.2020 | 5650 |
21.10-21.10.2020 | 5650 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Супериор 2-местный Проживание, завтрак (шведский стол)
Golden Tulip V3 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2 взрослых+1ребенок до 6 лет на дополнительное место
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 7900 |
25.10-26.10.2019 | 7900 |
27.10-31.10.2019 | 7900 |
01.11-04.11.2019 | 7900 |
05.11-14.11.2019 | 7800 |
15.11-16.11.2019 | 8200 |
17.11-12.12.2019 | 7800 |
13.12-14.12.2019 | 9100 |
15.12-19.12.2019 | 8790 |
20.12-29.12.2019 | 12800 |
30.12.2019-07.01.2020 | 26850 |
08.01-08.01.2020 | 18400 |
09.01-11.01.2020 | 13600 |
12.01-15.01.2020 | 12400 |
16.01-23.01.2020 | 13600 |
24.01-29.01.2020 | 13900 |
30.01-31.01.2020 | 14900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 5700 |
25.10-26.10.2019 | 5700 |
27.10-31.10.2019 | 6900 |
01.11-04.11.2019 | 5700 |
05.11-14.11.2019 | 5600 |
15.11-16.11.2019 | 6000 |
17.11-12.12.2019 | 5600 |
13.12-14.12.2019 | 6900 |
15.12-19.12.2019 | 6590 |
20.12-29.12.2019 | 10600 |
30.12.2019-07.01.2020 | 24450 |
08.01-08.01.2020 | 16200 |
09.01-11.01.2020 | 11400 |
12.01-15.01.2020 | 10200 |
16.01-23.01.2020 | 11400 |
24.01-29.01.2020 | 11700 |
30.01-31.01.2020 | 12700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 6900 |
25.10-26.10.2019 | 5700 |
27.10-31.10.2019 | 6900 |
01.11-04.11.2019 | 5700 |
05.11-14.11.2019 | 5600 |
15.11-16.11.2019 | 6000 |
17.11-12.12.2019 | 5600 |
13.12-14.12.2019 | 6900 |
15.12-19.12.2019 | 6590 |
20.12-29.12.2019 | 10600 |
30.12.2019-07.01.2020 | 24450 |
08.01-08.01.2020 | 16200 |
09.01-11.01.2020 | 11400 |
12.01-15.01.2020 | 10200 |
16.01-23.01.2020 | 11400 |
24.01-29.01.2020 | 11700 |
30.01-31.01.2020 | 12700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 5700 |
25.10-26.10.2019 | 5700 |
27.10-31.10.2019 | 5700 |
01.11-04.11.2019 | 5700 |
05.11-14.11.2019 | 5600 |
15.11-16.11.2019 | 6000 |
17.11-12.12.2019 | 5600 |
13.12-14.12.2019 | 6900 |
15.12-19.12.2019 | 6590 |
20.12-29.12.2019 | 10600 |
30.12.2019-07.01.2020 | 24450 |
08.01-08.01.2020 | 16200 |
09.01-11.01.2020 | 11400 |
12.01-15.01.2020 | 10200 |
16.01-23.01.2020 | 11400 |
24.01-29.01.2020 | 11700 |
30.01-31.01.2020 | 12700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 5000 |
25.10-26.10.2019 | 5000 |
27.10-31.10.2019 | 5000 |
01.11-04.11.2019 | 5000 |
05.11-14.11.2019 | 4900 |
15.11-16.11.2019 | 5300 |
17.11-12.12.2019 | 4900 |
13.12-14.12.2019 | 6200 |
15.12-19.12.2019 | 5890 |
20.12-29.12.2019 | 9900 |
30.12.2019-07.01.2020 | 23250 |
08.01-08.01.2020 | 15350 |
09.01-11.01.2020 | 10550 |
12.01-15.01.2020 | 9350 |
16.01-23.01.2020 | 10550 |
24.01-29.01.2020 | 10850 |
30.01-31.01.2020 | 11850 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 6200 |
25.10-26.10.2019 | 6200 |
27.10-31.10.2019 | 6200 |
01.11-04.11.2019 | 6200 |
05.11-14.11.2019 | 6100 |
15.11-16.11.2019 | 6500 |
17.11-12.12.2019 | 6100 |
13.12-14.12.2019 | 7400 |
15.12-19.12.2019 | 7090 |
20.12-29.12.2019 | 11100 |
30.12.2019-07.01.2020 | 24450 |
08.01-08.01.2020 | 16550 |
09.01-11.01.2020 | 11750 |
12.01-15.01.2020 | 10550 |
16.01-23.01.2020 | 11750 |
24.01-29.01.2020 | 12050 |
30.01-31.01.2020 | 13050 |
Проживание, завтрак (шведский стол)
Golden Tulip 2020 V3
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2 взрослых+1ребенок до 6 лет на дополнительное место
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 14900 |
13.02-15.02.2020 | 17400 |
16.02-19.02.2020 | 14900 |
20.02-20.02.2020 | 17100 |
21.02-23.02.2020 | 23700 |
24.02-05.03.2020 | 14900 |
06.03-08.03.2020 | 17100 |
09.03-09.03.2020 | 14900 |
10.03-14.03.2020 | 11600 |
15.03-28.03.2020 | 11300 |
29.03-11.04.2020 | 9950 |
12.04-18.04.2020 | 9350 |
19.04-28.04.2020 | 8200 |
03.05-03.05.2020 | 8950 |
07.05-09.05.2020 | 8950 |
10.05-24.06.2020 | 8550 |
25.06-20.10.2020 | 8550 |
21.10-21.10.2020 | 8550 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 12700 |
13.02-15.02.2020 | 15200 |
16.02-19.02.2020 | 12700 |
20.02-20.02.2020 | 14900 |
21.02-23.02.2020 | 21500 |
24.02-05.03.2020 | 12700 |
06.03-08.03.2020 | 14900 |
09.03-09.03.2020 | 12700 |
10.03-14.03.2020 | 9400 |
15.03-28.03.2020 | 9100 |
29.03-11.04.2020 | 7750 |
12.04-18.04.2020 | 7150 |
19.04-28.04.2020 | 6000 |
03.05-03.05.2020 | 6750 |
07.05-09.05.2020 | 6750 |
10.05-24.06.2020 | 6350 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 12700 |
13.02-15.02.2020 | 15200 |
16.02-19.02.2020 | 12700 |
20.02-20.02.2020 | 14900 |
21.02-23.02.2020 | 21500 |
24.02-05.03.2020 | 12700 |
06.03-08.03.2020 | 14900 |
09.03-09.03.2020 | 12700 |
10.03-14.03.2020 | 9400 |
15.03-28.03.2020 | 9100 |
29.03-11.04.2020 | 7750 |
12.04-18.04.2020 | 7150 |
19.04-28.04.2020 | 6000 |
03.05-03.05.2020 | 6750 |
07.05-09.05.2020 | 6750 |
10.05-24.06.2020 | 6350 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 12700 |
13.02-15.02.2020 | 15200 |
16.02-19.02.2020 | 12700 |
20.02-20.02.2020 | 14900 |
21.02-23.02.2020 | 21500 |
24.02-05.03.2020 | 12700 |
06.03-08.03.2020 | 14900 |
09.03-09.03.2020 | 12700 |
10.03-14.03.2020 | 9400 |
15.03-28.03.2020 | 9100 |
29.03-11.04.2020 | 7750 |
12.04-18.04.2020 | 7150 |
19.04-28.04.2020 | 6000 |
03.05-03.05.2020 | 6750 |
07.05-09.05.2020 | 6750 |
10.05-24.06.2020 | 6350 |
25.06-20.10.2020 | 6350 |
21.10-21.10.2020 | 6350 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 11850 |
13.02-15.02.2020 | 14350 |
16.02-19.02.2020 | 11850 |
20.02-20.02.2020 | 14050 |
21.02-23.02.2020 | 20650 |
24.02-05.03.2020 | 11850 |
06.03-08.03.2020 | 14050 |
09.03-09.03.2020 | 11850 |
10.03-14.03.2020 | 8600 |
15.03-28.03.2020 | 8300 |
29.03-11.04.2020 | 7050 |
12.04-18.04.2020 | 6450 |
19.04-28.04.2020 | 5300 |
03.05-03.05.2020 | 6050 |
07.05-09.05.2020 | 6050 |
10.05-24.06.2020 | 5650 |
25.06-20.10.2020 | 5650 |
21.10-21.10.2020 | 5650 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
01.02-12.02.2020 | 13050 |
13.02-15.02.2020 | 15550 |
16.02-19.02.2020 | 13050 |
20.02-20.02.2020 | 15250 |
21.02-23.02.2020 | 21850 |
24.02-05.03.2020 | 13050 |
06.03-08.03.2020 | 15250 |
09.03-09.03.2020 | 13050 |
10.03-14.03.2020 | 9800 |
15.03-28.03.2020 | 9500 |
29.03-11.04.2020 | 8250 |
12.04-18.04.2020 | 7650 |
19.04-28.04.2020 | 6500 |
03.05-03.05.2020 | 7250 |
07.05-09.05.2020 | 7250 |
10.05-24.06.2020 | 6850 |
25.06-20.10.2020 | 6850 |
21.10-21.10.2020 | 6850 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Люкс 2-местный Проживание, завтрак (шведский стол)
Golden Tulip V3 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2 взрослых+1ребенок до 6 лет на дополнительное место
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых+2ребенка с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2взрослых+1взрослый на дополнительное место+1ребенок до 6 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослый на дополнительное место+1ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+2ребенка до 6 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок до 6 лет на основное место
2+1(6-12)+1(0-6)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 14900 |
25.10-26.10.2019 | 14900 |
27.10-31.10.2019 | 14900 |
01.11-04.11.2019 | 14900 |
05.11-14.11.2019 | 14800 |
15.11-16.11.2019 | 15200 |
17.11-12.12.2019 | 14800 |
13.12-14.12.2019 | 16100 |
15.12-19.12.2019 | 15790 |
20.12-29.12.2019 | 19800 |
30.12.2019-02.01.2020 | 32550 |
03.01-05.01.2020 | 31750 |
06.01-07.01.2020 | 32550 |
08.01-08.01.2020 | 24400 |
09.01-11.01.2020 | 19600 |
12.01-15.01.2020 | 18400 |
16.01-23.01.2020 | 19600 |
24.01-29.01.2020 | 19900 |
30.01-31.01.2020 | 20900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 12700 |
25.10-26.10.2019 | 12700 |
27.10-31.10.2019 | 13900 |
01.11-04.11.2019 | 12700 |
05.11-14.11.2019 | 12600 |
15.11-16.11.2019 | 13000 |
17.11-12.12.2019 | 12600 |
13.12-14.12.2019 | 13900 |
15.12-19.12.2019 | 13590 |
20.12-29.12.2019 | 17600 |
30.12.2019-02.01.2020 | 30150 |
03.01-05.01.2020 | 29550 |
06.01-07.01.2020 | 30150 |
08.01-08.01.2020 | 22200 |
09.01-11.01.2020 | 17400 |
12.01-15.01.2020 | 16200 |
16.01-23.01.2020 | 17400 |
24.01-29.01.2020 | 17700 |
30.01-31.01.2020 | 18700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 13900 |
25.10-26.10.2019 | 12700 |
27.10-31.10.2019 | 13900 |
01.11-04.11.2019 | 12700 |
05.11-14.11.2019 | 12600 |
15.11-16.11.2019 | 13000 |
17.11-12.12.2019 | 12600 |
13.12-14.12.2019 | 13900 |
15.12-19.12.2019 | 13590 |
20.12-29.12.2019 | 17600 |
30.12.2019-02.01.2020 | 30150 |
03.01-05.01.2020 | 29550 |
06.01-07.01.2020 | 30150 |
08.01-08.01.2020 | 22200 |
09.01-11.01.2020 | 17400 |
12.01-15.01.2020 | 16200 |
16.01-23.01.2020 | 17400 |
24.01-29.01.2020 | 17700 |
30.01-31.01.2020 | 18700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 17100 |
25.10-26.10.2019 | 17100 |
27.10-31.10.2019 | 17100 |
01.11-04.11.2019 | 17100 |
05.11-14.11.2019 | 17000 |
15.11-16.11.2019 | 17400 |
17.11-12.12.2019 | 17000 |
13.12-14.12.2019 | 18300 |
15.12-19.12.2019 | 17990 |
20.12-29.12.2019 | 22000 |
30.12.2019-02.01.2020 | 34950 |
03.01-05.01.2020 | 33950 |
06.01-07.01.2020 | 34950 |
08.01-08.01.2020 | 26600 |
09.01-11.01.2020 | 21800 |
12.01-15.01.2020 | 20600 |
16.01-23.01.2020 | 21800 |
24.01-29.01.2020 | 22100 |
30.01-31.01.2020 | 23100 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 15100 |
25.10-26.10.2019 | 12700 |
27.10-31.10.2019 | 15100 |
01.11-04.11.2019 | 12700 |
05.11-14.11.2019 | 12600 |
15.11-16.11.2019 | 13000 |
17.11-12.12.2019 | 12600 |
13.12-14.12.2019 | 13900 |
15.12-19.12.2019 | 13590 |
20.12-29.12.2019 | 17600 |
30.12.2019-02.01.2020 | 30150 |
03.01-05.01.2020 | 29550 |
06.01-07.01.2020 | 30150 |
08.01-08.01.2020 | 22200 |
09.01-11.01.2020 | 17400 |
12.01-15.01.2020 | 16200 |
16.01-23.01.2020 | 17400 |
24.01-29.01.2020 | 17700 |
30.01-31.01.2020 | 18700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 12700 |
25.10-26.10.2019 | 12700 |
27.10-31.10.2019 | 12700 |
01.11-04.11.2019 | 12700 |
05.11-14.11.2019 | 12600 |
15.11-16.11.2019 | 13000 |
17.11-12.12.2019 | 12600 |
13.12-14.12.2019 | 13900 |
15.12-19.12.2019 | 13590 |
20.12-29.12.2019 | 17600 |
30.12.2019-02.01.2020 | 30150 |
03.01-05.01.2020 | 29550 |
06.01-07.01.2020 | 30150 |
08.01-08.01.2020 | 22200 |
09.01-11.01.2020 | 17400 |
12.01-15.01.2020 | 16200 |
16.01-23.01.2020 | 17400 |
24.01-29.01.2020 | 17700 |
30.01-31.01.2020 | 18700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 12000 |
25.10-26.10.2019 | 12000 |
27.10-31.10.2019 | 12000 |
01.11-04.11.2019 | 12000 |
05.11-14.11.2019 | 11900 |
15.11-16.11.2019 | 12300 |
17.11-12.12.2019 | 11900 |
13.12-14.12.2019 | 13200 |
15.12-19.12.2019 | 12890 |
20.12-29.12.2019 | 16900 |
30.12.2019-02.01.2020 | 28950 |
03.01-05.01.2020 | 28650 |
06.01-07.01.2020 | 28950 |
08.01-08.01.2020 | 21350 |
09.01-11.01.2020 | 16550 |
12.01-15.01.2020 | 15350 |
16.01-23.01.2020 | 16550 |
24.01-29.01.2020 | 16850 |
30.01-31.01.2020 | 17850 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 14900 |
25.10-26.10.2019 | 14900 |
27.10-31.10.2019 | 16100 |
01.11-04.11.2019 | 14900 |
05.11-14.11.2019 | 14800 |
15.11-16.11.2019 | 15200 |
17.11-12.12.2019 | 14800 |
13.12-14.12.2019 | 16100 |
15.12-19.12.2019 | 15790 |
20.12-29.12.2019 | 19800 |
30.12.2019-02.01.2020 | 32550 |
03.01-05.01.2020 | 31750 |
06.01-07.01.2020 | 32550 |
08.01-08.01.2020 | 24400 |
09.01-11.01.2020 | 19600 |
12.01-15.01.2020 | 18400 |
16.01-23.01.2020 | 19600 |
24.01-29.01.2020 | 19900 |
30.01-31.01.2020 | 20900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 16100 |
25.10-26.10.2019 | 14900 |
27.10-31.10.2019 | 16100 |
01.11-04.11.2019 | 14900 |
05.11-14.11.2019 | 14800 |
15.11-16.11.2019 | 15200 |
17.11-12.12.2019 | 14800 |
13.12-14.12.2019 | 16100 |
15.12-19.12.2019 | 15790 |
20.12-29.12.2019 | 19800 |
30.12.2019-02.01.2020 | 32550 |
03.01-05.01.2020 | 31750 |
06.01-07.01.2020 | 32550 |
08.01-08.01.2020 | 24400 |
09.01-11.01.2020 | 19600 |
12.01-15.01.2020 | 18400 |
16.01-23.01.2020 | 19600 |
24.01-29.01.2020 | 19900 |
30.01-31.01.2020 | 20900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 12700 |
25.10-26.10.2019 | 12700 |
27.10-31.10.2019 | 15100 |
01.11-04.11.2019 | 12700 |
05.11-14.11.2019 | 12600 |
15.11-16.11.2019 | 13000 |
17.11-12.12.2019 | 12600 |
13.12-14.12.2019 | 13900 |
15.12-19.12.2019 | 13590 |
20.12-29.12.2019 | 17600 |
30.12.2019-02.01.2020 | 30150 |
03.01-05.01.2020 | 29550 |
06.01-07.01.2020 | 30150 |
08.01-08.01.2020 | 22200 |
09.01-11.01.2020 | 17400 |
12.01-15.01.2020 | 16200 |
16.01-23.01.2020 | 17400 |
24.01-29.01.2020 | 17700 |
30.01-31.01.2020 | 18700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 13200 |
25.10-26.10.2019 | 13200 |
27.10-31.10.2019 | 13200 |
01.11-04.11.2019 | 13200 |
05.11-14.11.2019 | 13100 |
15.11-16.11.2019 | 13500 |
17.11-12.12.2019 | 13100 |
13.12-14.12.2019 | 14400 |
15.12-19.12.2019 | 14090 |
20.12-29.12.2019 | 18100 |
30.12.2019-02.01.2020 | 30150 |
03.01-05.01.2020 | 29850 |
06.01-07.01.2020 | 30150 |
08.01-08.01.2020 | 22550 |
09.01-11.01.2020 | 17750 |
12.01-15.01.2020 | 16550 |
16.01-23.01.2020 | 17750 |
24.01-29.01.2020 | 18050 |
30.01-31.01.2020 | 19050 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
22.10-24.10.2019 | 13900 |
25.10-26.10.2019 | 12700 |
27.10-31.10.2019 | 15100 |
01.11-04.11.2019 | 12700 |
05.11-14.11.2019 | 12600 |
15.11-16.11.2019 | 13000 |
17.11-12.12.2019 | 12600 |
13.12-14.12.2019 | 13900 |
15.12-19.12.2019 | 13590 |
20.12-29.12.2019 | 17600 |
30.12.2019-02.01.2020 | 30150 |
03.01-05.01.2020 | 29550 |
06.01-07.01.2020 | 30150 |
08.01-08.01.2020 | 22200 |
09.01-11.01.2020 | 17400 |
12.01-15.01.2020 | 16200 |
16.01-23.01.2020 | 17400 |
24.01-29.01.2020 | 17700 |
30.01-31.01.2020 | 18700 |
Проживание, завтрак (шведский стол)
Golden Tulip 2020 V3
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2 взрослых+1ребенок до 6 лет на дополнительное место
2 взрослых+1 ребенок с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых+2ребенка с 6 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2взрослых+1взрослый на дополнительное место+1ребенок до 6 лет на дополнительное место
